实验动物笼具最小空间-凯发k8官网

2014年12月31日

gb14925-2010《实验动物 环境及设施》实验动物最小饲养空间   

 

动物种类 最小底面积(cm2) 笼子高度(cm) 动物种类 最小底面积(m2) 笼子高度(cm)
小鼠(20g) 65 13 (10kg) 0.6 80
小鼠(>20g) 100 15 (>10kg) 1 90
大鼠(150g) 150 18 (<4kg) 0.5 60
大鼠(>150g) 250 18 (4-6kg) 0.6 70
豚鼠(≤350g) 300 18 (>6kg) 0.75 80
豚鼠(>350g) 650 22 (2.5kg) 0.28 76
兔子(2.5kg) 2000 40 (>2.5kg) 0.37 80
兔子(>2.5kg) 4600 45 (2kg) 0.12 40
(>2kg) 0.15 60

 

动物笼子饲养笼位数

 

名称 型号 规格mm 底面积cm2 小鼠(20g) 小鼠(>20g)
小鼠饲育笼 m1 290*178 427 7 4
小鼠饲育笼 m2 320*180 448 7 4
小鼠饲育笼 m3/cp3 318*202 473 7 5
小鼠饲育笼 m5/cp5 294*195 480 7 5
小鼠饲育笼 cp-1 232*152 280 4 3
小鼠群养笼 r1/r2 470*300 1188 18 12
小鼠群养笼 r5 545*395 1793 28 18
来源:苏州市苏杭科技器材有限公司
苏州市苏杭科技器材有限公司
顾志明
经营模式 :
生产厂家
所在地区 :
江苏省 苏州市 吴中区 苏州市吴中开发区盛南路7号宝信工业坊
网站地图